



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Feb 2026 | Rabu | ANGEV - 503 | 1888 |
| 2 | 24 Feb 2026 | Selasa | ANGEV - 502 | 6710 |
| 3 | 23 Feb 2026 | Senin | ANGEV - 501 | 1409 |
| 4 | 22 Feb 2026 | Minggu | ANGEV - 500 | 7769 |
| 5 | 21 Feb 2026 | Sabtu | ANGEV - 499 | 5901 |
| 6 | 20 Feb 2026 | Jumat | ANGEV - 498 | 1336 |
| 7 | 19 Feb 2026 | Kamis | ANGEV - 497 | 4708 |
| 8 | 18 Feb 2026 | Rabu | ANGEV - 496 | 1368 |
| 9 | 17 Feb 2026 | Selasa | ANGEV - 495 | 2038 |
| 10 | 16 Feb 2026 | Senin | ANGEV - 494 | 0073 |
