


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2025 | Jumat | NTN - 396 | 3151 |
| 2 | 06 Nov 2025 | Kamis | NTN - 395 | 2184 |
| 3 | 05 Nov 2025 | Rabu | NTN - 394 | 4099 |
| 4 | 04 Nov 2025 | Selasa | NTN - 393 | 5870 |
| 5 | 03 Nov 2025 | Senin | NTN - 392 | 7403 |
| 6 | 02 Nov 2025 | Minggu | NTN - 391 | 9331 |
| 7 | 01 Nov 2025 | Sabtu | NTN - 390 | 6012 |
| 8 | 31 Oct 2025 | Jumat | NTN - 389 | 0448 |
| 9 | 30 Oct 2025 | Kamis | NTN - 388 | 7131 |
| 10 | 29 Oct 2025 | Rabu | NTN - 387 | 5604 |
