


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2025 | Jumat | LAV16 - 395 | 4413 |
| 2 | 06 Nov 2025 | Kamis | LAV16 - 394 | 2508 |
| 3 | 05 Nov 2025 | Rabu | LAV16 - 393 | 7126 |
| 4 | 04 Nov 2025 | Selasa | LAV16 - 392 | 6049 |
| 5 | 03 Nov 2025 | Senin | LAV16 - 391 | 6638 |
| 6 | 02 Nov 2025 | Minggu | LAV16 - 390 | 7029 |
| 7 | 01 Nov 2025 | Sabtu | LAV16 - 389 | 3325 |
| 8 | 31 Oct 2025 | Jumat | LAV16 - 388 | 6148 |
| 9 | 30 Oct 2025 | Kamis | LAV16 - 387 | 1089 |
| 10 | 29 Oct 2025 | Rabu | LAV16 - 386 | 3184 |
